(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月06日公布的交易公开信息显示,三变科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。三变科技当日收报12.40元,涨跌幅3.16%,换手率35.94%,成交额11.02亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2130.49 | 592.46 | 1538.03 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1548.65 | 2228.28 | -679.63 |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1337.45 | 51.38 | 1286.07 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1172.6 | 382.14 | 790.46 |
5 | 机构专用 | 1060.86 | 346.34 | 714.52 |
合计 | - | 7250.05 | 3600.6 | 3649.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 1548.65 | 2228.28 | -679.63 |
2 | 长城证券西安锦业路营业部 | 0 | 1161.69 | -1161.69 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 691.31 | 1105.24 | -413.93 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1004.14 | 1095.12 | -90.98 |
5 | 光大证券杭州延安路营业部 | 48.73 | 844.78 | -796.05 |
合计 | - | 3292.83 | 6435.11 | -3142.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。